Productos reembolsados por la Seguridad Social

ORLYSTM ProSkin Pants
| Absorción | Tamaño | Talla | Contorno Cintura Paciente* | Un. | C.N. |
|---|---|---|---|---|---|
| Día | P | 32-38 | 60-90 cm | 40 | 463984 |
| Día | M | 36-50 | 80-120 cm | 60 | 463992 |
| Día | M | 36-50 | 80-120 cm | 80 | 464008 |
| Día | G | 48-56 | 60-90 cm | 80 | 494385 |
| Noche | P | 32-38 | 60-90 cm | 40 | 464016 |
| Noche | M | 36-50 | 80-120 cm | 60 | 464024 |
| Noche | M | 36-50 | 80-120 cm | 80 | 494401 |
| Noche | G | 48-56 | 60-90 cm | 80 | 494419 |
| Supernoche | P | 32-38 | 60-90 cm | 40 | 491340 |
| Supernoche | M | 36-50 | 80-120 cm | 60 | 488627 |
| Supernoche | M | 36-50 | 80-120 cm | 80 | 464065 |
| Supernoche | G | 48-56 | 60-90 cm | 80 | 494435 |
* Para el comfort del paciente, ORLYS recomienda añadir unos cm adicionales.
TENA Flex ProSkin
Anatómico Cinturón
| Absorción | Tamaño | Talla | Contorno máximo del absorbente** | Un. | C.N. |
|---|---|---|---|---|---|
| Noche | M | 34-46 | 110 cm | 80 | 488866 |
| Noche | G | 44-56 | 129 cm | 80 | 493080 |
| Supernoche | M | 34-46 | 110 cm | 80 | 496034 |
| Supernoche | G | 44-56 | 129 cm | 80 | 489294 |
**Representa la medida del producto cuando está totalmente extendido hasta su límite máximo. Para un ajuste óptimo, TENA recomienda un solape mínimo de 10 cm sobre el contorno de cintura del absorbente
TENA ProSkin Elástico
| Absorción | Tamaño | Talla | Contorno máximo del absorbente** | Un. | C.N. |
|---|---|---|---|---|---|
| Día | P | 32-38 | 90 cm | 80 | 464875 |
| Noche | M | 38-52 | 135 cm | 80 | 464883 |
| Noche | G | 50-58 | 166 cm | 80 | 488825 |
| Supernoche | M | 38-52 | 135 cm | 80 | 484410 |
| Supernoche | G | 50-58 | 166 cm | 80 | 464891 |
**Representa la medida del producto cuando está totalmente extendido hasta su límite máximo. Para un ajuste óptimo, TENA recomienda un solape mínimo de 10 cm sobre el contorno de cintura del absorbente
TENA Anatómico
| Absorción | Talla | Un. | C.N. |
|---|---|---|---|
| Día normal1 | Única | 80 | 496778 |
| Día | 80 | 459966 | |
| Noche | 80 | 464537 | |
| Supernoche | 80 | 462895 |
1Para los primeros estados de incontinencia
TENA Rectangular
| Absorción | Talla | Un. | C.N. |
|---|---|---|---|
| Día | Única | 80 | 476176 |
Día >600 ml
Noche >900 ml
Supernoche >1200 ml